Eleccions 2008 | Eleccions 2004 | ||||
Candidatures | Vots | % | % | Vots | Candidatures |
PSC - PSOE | 1.868 | 42,02% | 33,07% | 1.457 | PSC-PSOE |
CiU | 1.166 | 26,23% | 26,71% | 1.177 | CiU |
P.P. | 565 | 12,71% | 12,53% | 552 | PP |
ESQUERRA | 439 | 9,87% | 20,70% | 912 | ERC |
ICV-EUiA | 234 | 5,26% | 4,93% | 217 | ICV-EUiA |
ALTRES | 106 | 46 | |||
BLANCS | 26 | ||||
NULS | 68 |
Els resultat de les Eleccions Generals de 2008 a Palau, demostren que CiU ha aguantat bé la forta bipolarització existent entre els dos partits majoritaris estatals.
La submisió del PSC al PSOE fa que CiU sigui l'únic referent nacional de pes al nostre municipi.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada